La page de la console Temps de réponse des portlets fait état des temps de réponse minimal, moyen et maximal pour les portlets. Les sections suivantes décrivent les attributs que vous pouvez définir pour personnaliser le rapport.
Ces paramètres permettent de spécifier le format d'affichage et de sélectionner les communautés devant figurer dans le rapport.
Les rapports peuvent être affichés dans les formats suivants :
Sélection | Description |
Portlets de premier plan | Affiche les portlets offrant les temps de réponse les plus courts. Vous pouvez afficher les 5, 10, 15, ou 20 premiers portlets. |
Portlets de second plan | Affiche les portlets offrant les temps de réponse les plus longs. Vous pouvez afficher les 5, 10, 15, ou 20 derniers portlets. |
Tous les portlets | Affiche tous les portlets. Uniquement disponible en vue tableau. |
Spécifier des portlets | Affiche les données des temps de réponse pour un portlet spécifique ou plusieurs portlets. Lorsque vous sélectionnez cette option, cliquez sur Parcourir pour choisir les portlets que vous souhaitez afficher. |
Spécifier les communautés | Affiche les données des temps de réponse pour une communauté spécifique ou plusieurs communautés. Lorsque vous sélectionnez cette option, cliquez sur Parcourir pour choisir les communautés que vous souhaitez afficher.Affiche les données des temps de réponse pour un bureau spécifique ou plusieurs bureaux. Lorsque vous sélectionnez cette option, cliquez sur |
Option | Description |
Maxi | Affiche le temps de réponse maximal pour les portlets sélectionnés au cours de la période filtrée. |
Moy | Affiche le temps de réponse moyen pour les portlets sélectionnés au cours de la période filtrée. |
Mini | Affiche le temps de réponse minimal pour les portlets sélectionnés au cours de la période filtrée. |
Vous pouvez filtrer les rapports en fonction des propriétés suivantes.
Type de filtre | Description |
Plage de dates | Permet de filtrer les données en fonction d'une plage de dates. Si vous sélectionnez Spécifier une plage de dates, vous pouvez choisir les dates de début et de fin. |
Source d’authentification | Permet de filtrer les données en fonction de la source d'authentification. |
Propriété d'utilisateur | Permet de filtrer les données en fonction des propriétés d'utilisateur définies dans le portail. Une fois la propriété souhaitée sélectionnée, choisissez Contient ou Ne contient pas et la valeur de la propriété sur laquelle opérer le filtrage. |
Si plusieurs portlets sont sélectionnés, les données sont automatiquement regroupées par nom de portlet. De plus, vous pouvez regrouper les données des rapports en fonction des attributs ci-dessous.
Propriété | Description |
Intervalle de temps | Cette option regroupe les données en fonction de la période sélectionnée. Un graphique linéaire doit avoir un groupe d'intervalles de temps par paramètre sélectionné. |
Propriété d'utilisateur | Cette option regroupe les données en fonction de la propriété d'utilisateur sélectionnée. Les utilisateurs sont regroupés en fonction de la valeur de propriété dans leur profil d'utilisateur. |
Une fois que les propriétés du rapport Temps de réponse de portlet ont été configurées, cliquez sur Afficher les données pour consulter les résultats.
Remarque : pour faciliter la lecture du rapport, les graphiques affichent un maximum de 25 points de données, en commençant par le plus ancien. Par exemple, si vous configurez les paramètres pour obtenir un graphique linéaire sur une durée de 3 jours avec groupements horaires, votre requête couvre 72 points de données ; le graphique linéaire n'affiche que les 25 premières heures. Dans les rapports en tableau, le rapport comprend un maximum de 1 000 points de données. Par contre, si vous exportez les données du rapport, celui-ci comprend tous les points de données.
Exporter le rapport
Pour exporter le rapport, cliquez sur Exporter le rapport et ouvrez ou enregistrez le fichier.
Rubriques associées